
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Icyitonderwa | Urukurikirane | Amashanyarazi ya pompe | Icyambu ihuriro | Urupapuro rutwikiriye pompe | Ubwoko bwa Shaft | Gusohoka Imyanya | Igishushanyo umubare | Kuzunguruka |
| Nta kimenyetso : Ibikomoka kuri peteroli amavuta y'uruhererekane emulisation amazi amazi glycol-fluid fosifate amazi ya ester | 2520V | 10、12、14、15、17、19、21、25 | A-SAE A-SAE4-Bolt flange | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | Urufunguzo 1-tr 151 | Reba hepfo | 22 | (Reba ifishi iherezo rya pompe hand Ukuboko kw'iburyo kuri ku isaha Ukuboko kw'ibumoso kuri Kurwanya isaha |
| 3520V | 21、25、30、32、35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | 1-Urufunguzo 86-HD Urufunguzo 11-Gutandukanya | |||||
| 3525V | 21、25、30、32、35、38、45 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
| 4520V | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 | ||||||
| 4525V | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、15、17、19、21、25 | ||||||
| 4535V | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、32、35、38、45 、 |
Usgpm Itemba (USgpm) kuri 1200r / min na 0.69MPa
| Imyanya isohoka | Urukurikirane rwose usibye 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 isohoka ihabanye | AA | No.2 isohoka 135 CCW kuva inlet | No.2 isohoka ihabanye | |
| AB | No.2 isohoka 45 ° CCW kuva inlet | No.2 isohoka 90 ° CCW kuva inlet | ||
| AC | No.2 isohoka 45 ° CW kuva inlet | No.2 gusohoka kumurongo hamwe na inlet | ||
| AD | No.2 isohoka 135 ° CW kuva inlet | No.2 isohoka 90 ° CW kuva inlet | ||
| No.1 90 ° ccW uhereye kumurongo | BA | No.2 isohoka 135 ° CCW kuva inlet | No.2 isohoka ihabanye | |
| BB | No.2 isohoka 45 ° CCW kuva inlet | No.2 isohoka 90 ° CCW kuva inlet | ||
| BC | No.2 isohoka 45 ° CW kuva inlet | No.2 gusohoka kumurongo hamwe na inlet | ||
| BD | No.2 isohoka 135 ° CW kuva inlet | No.2 isohoka 90 ° CW kuva inlet | ||
| Imyanya isohoka | Urukurikirane rwose usibye 4535V | 4535V | ![]() | |
| No.1 gusohoka hamwe na inlet | CA | No.2 isohoka 135 CCW kuva inlet | No.2 isohoka ihabanye | |
| CB | No.2 isohoka 45 ° CCW kuva inlet | No.2 isohoka 90 ° CCW kuva inlet | ||
| CC | No.2 isohoka 45 ° CW kuva inlet | No.2 gusohoka kumurongo hamwe na inlet | ||
| CD | No.2 isohoka 135 ° CW kuva inlet | No.2 isohoka 90 ° CW kuva inlet | ||
| No.1 90 ° cw uhereye kumurongo | DA | No.2 isohoka 135 ° CCW kuva inlet | No.2 isohoka ihabanye | |
| DB | No.2 isohoka 45 ° CCW kuva inlet | No.2 isohoka 90 ° CCW kuva inlet | ||
| DC | No.2 isohoka 45 ° CW kuva inlet | No.2 gusohoka kumurongo hamwe na inlet | ||
| DD | No.2 isohoka 135 ° CW kuva inlet | No.2 isohoka 90 ° CW kuva inlet | ||
